「キャバ嬢として売れたい!」
「売れるためには、どんな源氏名がいいの?」
キャバクラで働くとき、どんな「源氏名」にするか悩みますよね…!
女子っぽくてかわいい感じ?古風な名前?インパクトのある名前?
本記事では、そんなキャバ嬢の源氏名について、解説していきます!
「源氏名どうしよう…?」と考えがまとまらない方はこの記事を読んで、人気キャバ嬢の源氏名や、縁起のよい源氏名もまとめたので、参考にしてみてください♡
そもそも「源氏名」って何?目的や決め方を知ろう

「源氏名(げんじな)」とは、キャバクラやガールズバーなどの夜のお店で使う第二の名前。
芸能人も本名は伏せて芸名で活動していますよね?源氏名はそれと同じなのです^^
源氏名の目的はプライバシーを守ること
本名で働いてしまうと意外なところからプライベートが漏れてしまい、営業に差し支えるだけでなくトラブルに発展することも。そういったことを防ぐためも源氏名が必要になってくるのです。
キャバ嬢が遭いやすいトラブルの1つ「ストーカー」について知りたい人は以下をチェックしてくださいね★

キャバクラで源氏名は絶対に付けなきゃダメ?
キャバクラで働くと、スタッフさんから「源氏名どうする?」と必ず聞かれるでしょう。初めてだと困惑しますよねぇ…。まず、お伝えしておくと、源氏名は絶対に付けなければならないものではありません。
自分の源氏名を呼ばれたことに気付かず、失礼なことにならないよう実際に本名で働いている女の子もたくさんいます。
\ 即日体入で今すぐ収入GET! /
源氏名を付けるときの注意点!

次は実際に源氏名を付けるときに気を付けるポイントをご紹介しますね!ご紹介する注意点さえ避ければ、どんな名前を使っても大丈夫♡
先輩キャストと同じ名前は付けない
入店の際に源氏名を付けようとしたら既に似ている名前の女の子が何人か在籍していることがあります。
お店の規模が大きく在籍の女の子の数が多いと『あかりちゃん』『あかねちゃん』、『ひかりちゃん』『ひかるちゃん』などと、一文字しか違わなかったり、音の響きが似ている源氏名の子が既に複数在籍していることがあるのです。
似ている名前は男性スタッフやお客さんが間違えてしまうこともありますので、こういった場合はいくら自分が付けたい名前でも避けておいた方が無難です。
覚えやすい名前にする
あまりに長い源氏名や、ありきたり過ぎる源氏名だとお客さんにも覚えてもらいづらいです。
特にお客さんがお店に来るときは酔っぱらっていることがほとんどだと思いますので、シンプルかつ華やかで自分のイメージに合ったものを選ぶと良いですね♡
勢いで適当に決めない
在籍はじめは、どれくらいの期間働き続けられるか分からないので、「何でもいいか!」と適当になりがちですが、付けた源氏名と長く付き合うことになるかもしれないので、しっかり考えましょう。
▶ 体入ドットコムのオフィシャルモデルの名前を参考にしてみる?!
源氏名の決め方・ポイント

それでは、源氏名の決め方について見ていきましょう♪
源氏名の付け方にルールは存在しませんが、源氏名で迷っている人にはぜひ参考にして頂きたい内容です!
源氏名はフルネームじゃなくてもOK
在籍キャストが多いお店だと似たような源氏名が増えてきてしまうので、苗字を付けることで区別しているのです。
特に自分のこだわりやお店のルールが無い場合は名前だけで大丈夫ですよ♪
源氏名をお店のスタッフさんに決めてもらう
どうしても悩んで決められない時は、お店のスタッフさんに決めてもらうのも一つの手です!
自分以外の誰かに決めてもらうことで、より自分に合った源氏名を付けることができるはずです。
憧れの女の子やアイドルの名前から決める
自分が憧れているアイドルやモデルの女の子、身近にいるとにかくモテる女の子の名前から源氏名を決めるのもあり☆
特に、憧れている女の子の名前を源氏名に使うことで「こうなりたい」というモチベーションの維持につながることもあります!
ナイトワークではさんずい(氵)が人気
実際に人気キャバ嬢の源氏名には水に関係している漢字や、さんずいがついている漢字を使う女の子が多いんです♪
例えば「一ノ瀬」、「愛沢」、「七瀬」など、有名な売れっ子キャバ嬢がつけている源氏名もさんずいがついている名前が多いですよね!
また、さんずいだけでなく「雨音」「水嶋」など水をイメージさせる苗字も源氏名として人気が高いです。源氏名の付け方に迷ったら、ぜひ水に関する名前やさんずいがついている源氏名を考えてみてください☆
\ さっそく源氏名決めて体入してみよう! /
売れてるキャバ嬢の源氏名を徹底解説☆

源氏名で悩んでいるなら、実際に売れてる人気キャバ嬢の「源氏名」を調べてみましょう!
人気キャバ嬢の中には、キャバ嬢の仕事だけでなくアパレルブランドを設立したり、モデルの仕事をしたり、自分のお店を持ったりと幅広く活躍している人が多くいます☆
そんな大きな夢を掴んだ人気キャバ嬢たちの源氏名を参考にするのも良いアイデアです!
それでは、人気キャバ嬢の源氏名の解説と、収めた成功について紹介していきます!
愛沢えみり

カリスマキャバ嬢として歌舞伎町で絶大な人気を誇った愛沢えみり(あいざわえみり)さん。
現在は惜しまれつつキャバ嬢を引退し、アパレルや美容医療のプロデュースを手掛ける社長業とモデル業を行っています☆
お酒を飲まないキャバ嬢として話題になった愛沢えみりさんですが、その源氏名は水商売にちなんで「さんずい」を使った「沢」が使われています。
一条響

続いて、全国からお客さんが会いに来るほど大人気な一条響(いちじょうひびき)さん。愛沢えみりさんと大の仲良しで、かなり有名なキャバ嬢さんです♪
一条響さんの源氏名は、人気が出るというジンクスがある「一条」が使われています!伝説のキャバ嬢と言われている「一条葵さん」も、「一条」という名字を使っています。
この「一条」という苗字は、数字の一が入っているのでトップを連想させ、とても縁起が良いとされているんです☆実際に一条響さんは、在籍しているお店で何度もナンバーワンになっているので、説得力がありますよね♪
桜咲乃愛

同じく歌舞伎町で人気を集めている桜咲乃愛(おうさきのあ)さん。キャバ嬢と並行してキャバドレスをメインに販売している「メゾンドボーテ」の専属モデルをしています☆
桜咲乃愛さんの源氏名は、パッと見ただけでとても華やかな印象ですよね♪この源氏名の特徴は、名前から風景が思い浮かぶ部分にあります!
「桜咲」という名字が、キレイな桜を連想させるのでお客さんの心に残りやすいんですね☆桜や愛の漢字を使うことで優しい印象がプラスされています。
自分がお客さんにどう見てもらいたいかということを基準に漢字を選び、そこから源氏名を決めていくのもいいですね◎
貴咲モエカ

続いて、ご紹介する人気キャバ嬢は、すすきので活躍している貴咲モエカ(きさきもえか)さん☆在籍するお店のグループ歴代最高売上を更新し続けている売れっ子キャバ嬢です!
貴咲モエカさんの源氏名は、なんといっても個性的なところが魅力的なんです♪名前を「カタカナ」にする人は珍しいので、お客さんの印象に残りやすく覚えやすいんですね。
また、「カタカナ」源氏名はハーフのようなイメージを与えるのも特徴ですね☆
きよみ

人気YouTuberとのコラボ動画で人気のある「きよみさん」も、歌舞伎町のキャバクラで大人気です♪「きよみん」というニックネームで親しんでいる人も多いのではないでしょうか?
きよみさんの源氏名は、ひらがなだけで作られているのでとても覚えやすいですよね☆また、苗字もつけないことでさらに覚えやすさがアップしています!
ひらがなだと、名刺に源氏名を書いたときに見やすく、漢字に比べて柔らかな印象を受けますよね。覚えやすさや文字の雰囲気を柔らかくしたい場合は、ひらがなで源氏名をつけると良いかもしれません♪
\ 有名キャバ嬢が在籍するお店で働いてみよう/
決めるのはあなた次第!運勢のよい源氏名リスト(738選)

それでは最後に、どうしても決められないあなたに、体入プラスが厳選した運勢のよい源氏名を集めました。
そのまま使うのもよし、参考にするだけもよし、自由にお使いください!
あ
No | よみがな | 漢字 | 画数の詳細 | 総画数 | 姓名判断 |
1 | あい | 愛依 | 愛(13) + 依(8) | 21 | 吉数 |
2 | あいか | 藍花 | 藍(18) + 花(7) | 25 | 吉数 |
3 | あいき | 愛稀 | 愛(13) + 稀(12) | 25 | 吉数 |
4 | あいこ | 藍子 | 藍(18) + 子(3) | 21 | 吉数 |
5 | あいさ | 愛紗 | 愛(13) + 紗(10) | 23 | 吉数 |
6 | あいな | 愛菜 | 愛(13) + 菜(11) | 24 | 大吉数 |
7 | あいは | 愛葉 | 愛(13) + 葉(12) | 25 | 吉数 |
8 | あいみ | 愛実 | 愛(13) + 実(8) | 21 | 吉数 |
9 | あいむ | 愛夢 | 愛(13) + 生(5) | 18 | 吉数 |
10 | あいら | 愛良 | 愛(13) + 蘭(19) | 32 | 大吉数 |
11 | あいり | 愛莉 | 愛(13) + 莉(10) | 23 | 吉数 |
12 | あいる | 藍瑠 | 藍(18) + 瑠(15) | 33 | 吉数 |
13 | あおい | 蒼 | 蒼(13) | 13 | 大吉数 |
14 | あおば | 青葉 | 青 (8) + 苗 (8) | 16 | 吉数 |
15 | あかね | 茜 | 緋(11) | 11 | 大吉数 |
16 | あかり | 明里 | 明(8) + 里(7) | 15 | 大吉数 |
17 | あき | 秋 | 秋 (9) + 音 (9) | 18 | 吉数 |
18 | あきこ | 亜希子 | 亜(7) + 希(7) +子(3) | 17 | 吉数 |
19 | あきな | 秋菜 | 秋(9) + 奈(8) | 17 | 吉数 |
20 | あきの | 秋乃 | 秋(9) + 乃(2) | 11 | 大吉数 |
21 | あきら | 明良 | 明(8) + 良(7) | 15 | 大吉数 |
22 | あげは | 揚羽 | 揚(10) + 羽(6) | 16 | 吉数 |
23 | あけみ | 明美 | 明(8) + 美(9) | 17 | 吉数 |
24 | あこ | 亜湖 | 亜(7) + 紅(9) | 16 | 吉数 |
25 | あさ | 朝 | 朝 (12) + 露 (20) | 32 | 大吉数 |
26 | あさの | 朝野 | 朝(12) + 野(11) | 23 | 吉数 |
27 | あさみ | 朝美 | 朝(12) + 美(9) | 21 | 吉数 |
28 | あざみ | 薊 | 薊(17) | 17 | 吉数 |
29 | あすか | 明日香 | 明(8) + 日(4) + 香(9) | 21 | 吉数 |
30 | あずか | 梓香 | 梓(11) + 花(7) | 18 | 吉数 |
31 | あずさ | 梓紗 | 梓(11) + 紗(10) | 21 | 吉数 |
32 | あすな | 明日菜 | 明(8) + 日(4) + 菜(11) | 23 | 吉数 |
33 | あすみ | 明日美 | 明(8) + 日(4) + 美(9) | 21 | 吉数 |
34 | あつこ | 篤子 | 篤 (16) + 美 (9) | 25 | 吉数 |
35 | あまね | 周音 | 周(8) + 音(9) | 17 | 吉数 |
36 | あみ | 亜美 | 亜(7) + 美(9) | 16 | 吉数 |
37 | あみか | 亜美香 | 亜(7) + 美(9) + 香(9) | 25 | 吉数 |
38 | あや | 彩 | 彩(11) | 11 | 大吉数 |
39 | あやか | 彩香 | 彩(11) + 花(7) | 18 | 吉数 |
40 | あやこ | 彩子 | 彩(11) + 古(5) | 16 | 吉数 |
41 | あやさ | 彩紗 | 彩(11) + 紗(10) | 21 | 吉数 |
42 | あやな | 彩那 | 彩 (11) + 那 (7) | 18 | 吉数 |
43 | あやの | 彩乃 | 彩(11) + 乃(2) | 13 | 大吉数 |
44 | あやめ | 菖蒲 | 綾(14) + 女(3) | 17 | 吉数 |
45 | あゆ | 歩 | 歩(8) | 8 | 吉数 |
46 | あゆか | 歩香 | 歩(8) + 香(9) | 17 | 吉数 |
47 | あゆな | 歩菜 | 歩(8) + 那(7) | 15 | 大吉数 |
48 | あゆみ | 歩美 | 歩(8) + 美(9) | 17 | 吉数 |
49 | あらん | 亜蘭 | 亜 (7) + 望 (11) | 18 | 吉数 |
50 | ありか | 有香 | 有(6) + 香(9) | 15 | 大吉数 |
51 | ありさ | 有紗 | 有(6) + 紗(10) | 16 | 吉数 |
52 | ありす | 有栖 | 有(6) + 栖(11) | 17 | 吉数 |
53 | あん | 杏 | 杏(7) | 7 | 吉数 |
54 | あんじゅ | 杏珠 | 杏(7) + 珠(10) | 17 | 吉数 |
55 | あんず | 杏 | 杏(7) | 7 | 吉数 |
56 | あんな | 杏奈 | 杏(7) + 奈(8) | 15 | 大吉数 |
57 | あんり | 杏莉 | 杏(7) + 莉(10) | 17 | 吉数 |
い
よみがな | 漢字 | 画数の詳細 | 総画数 | 姓名判断 | |
58 | いお | 依音 | 依(8) + 音(9) | 17 | 吉数 |
59 | いおな | 依緒奈 | 依 (8) + 恩 (10) + 菜 (11) | 29 | 吉数 |
60 | いおり | 伊織 | 伊 (6) + 織 (18) | 24 | 大吉数 |
61 | いくえ | 郁恵 | 郁(9) + 恵(12) | 21 | 吉数 |
62 | いくの | 郁乃 | 郁(9) + 乃(2) | 11 | 大吉数 |
63 | いくみ | 郁美 | 郁(9) + 美(9) | 18 | 吉数 |
64 | いさみ | 勇美 | 勇(9) + 美(9) | 18 | 吉数 |
65 | いずほ | 泉穂 | 泉(9) + 穂(15) | 24 | 大吉数 |
66 | いずみ | 泉 | 泉 (9) + 結 (12) | 21 | 吉数 |
67 | いちか | 一花 | 一(1) + 花(7) | 8 | 吉数 |
68 | いちこ | 一子 | 一 (1) + 花 (7) | 8 | 吉数 |
69 | いちご | 苺 | 苺(15) | 15 | 大吉数 |
70 | いちは | 一葉 | 一(1) + 葉(12) | 13 | 大吉数 |
71 | いつか | 五花 | 五(4) + 花(7) | 11 | 大吉数 |
72 | いつき | 樹 | 樹(16) | 16 | 吉数 |
73 | いつみ | 五美 | 五(4) + 美(9) | 13 | 大吉数 |
74 | いのり | 祈 | 祈 (8) + 桜 (10) | 18 | 吉数 |
75 | いぶき | 息吹 | 息(10) + 吹(7) | 17 | 吉数 |
76 | いまる | 伊丸 | 伊 (6) + 桜 (10) | 16 | 吉数 |
77 | いよ | 伊代 | 伊(6) + 代(5) | 11 | 大吉数 |
78 | いろは | 彩葉 | 彩(11) + 葉(12) | 23 | 吉数 |
79 | いんりん | 韻琳 | 韻 (19) + 琳 (13) | 32 | 大吉数 |
う
よみがな | 漢字 | 画数の詳細 | 総画数 | 姓名判断 | |
80 | うい | 初衣 | 初(7) + 衣(6) | 13 | 大吉数 |
81 | ういか | 初夏 | 初(7) + 夏(10) | 17 | 吉数 |
82 | うき | 雨季 | 雨(8) + 季(8) | 16 | 吉数 |
83 | うさ | 宇佐 | 宇(6) + 佐(7) | 13 | 大吉数 |
84 | うた | 詩 | 詩 (13) + 桜 (10) | 23 | 吉数 |
85 | うたこ | 詩子 | 詩(10) + 子(3) | 13 | 大吉数 |
86 | うたみ | 詩美 | 詩 (13) + 菜 (11) | 24 | 大吉数 |
87 | うつみ | 宇津美 | 宇(6) + 津(9) + 美(9) | 24 | 大吉数 |
88 | うな | 宇菜 | 宇 (6) + 菜 (11) | 17 | 吉数 |
89 | うに | 宇希 | 宇 (6) + 希 (7) | 13 | 大吉数 |
90 | うの | 宇乃 | 宇(6) + 乃(2) | 8 | 吉数 |
91 | うみ | 宇美 | 宇 (6) + 美 (9) | 15 | 大吉数 |
92 | うらな | 占奈 | 占(5) + 奈(8) | 13 | 大吉数 |
93 | うらら | 宇良々 | 宇 (6) + 良 (7) + 々 (3) | 16 | 吉数 |
94 | うらん | 羽蘭 | 羽(6) + 蘭(19) | 25 | 吉数 |
95 | うるう | 潤雨 | 潤(15) + 雨(8) | 23 | 吉数 |
96 | うるり | 潤莉 | 潤(15) + 莉(10) | 25 | 吉数 |
97 | うれは | 麗葉 | 麗(19) + 葉(12) | 31 | 大吉数 |
え
よみがな | 漢字 | 画数の詳細 | 総画数 | 姓名判断 | |
98 | えあ | 永愛 | 永(5) + 愛(13) | 18 | 吉数 |
99 | えあり | 永莉 | 永(5) + 莉(10) | 15 | 大吉数 |
100 | えいな | 永菜 | 永(5) + 菜(11) | 16 | 吉数 |
101 | えいみ | 映実 | 映 (9) + 実 (8) | 17 | 吉数 |
102 | えこ | 恵子 | 恵(12) + 子(3) | 15 | 大吉数 |
103 | えつか | 恵香 | 恵(12) + 香(9) | 21 | 吉数 |
104 | えな | 恵奈 | 恵 (10) + 菜 (11) | 21 | 吉数 |
105 | えば | 恵羽 | 恵(12) + 羽(6) | 18 | 吉数 |
106 | えま | 恵麻 | 恵(12) + 麻(11) | 23 | 吉数 |
107 | えみ | 恵美 | 恵(12) + 美(9) | 21 | 吉数 |
108 | えみこ | 恵美子 | 恵(12) + 美(9) + 子(3) | 24 | 大吉数 |
109 | えみな | 恵美奈 | 恵(12) + 美(9) + 奈(8) | 29 | 吉数 |
110 | えみり | 恵美莉 | 恵(12) + 美(9) + 莉(10) | 31 | 大吉数 |
111 | えり | 恵理 | 恵 (10) + 理 (11) | 21 | 吉数 |
112 | えりか | 絵理香 | 絵 (12) + 理 (11) + 香 (9) | 32 | 大吉数 |
113 | えりこ | 恵理子 | 恵 (10) + 理 (11) + 子 (3) | 24 | 大吉数 |
114 | えりさ | 絵里紗 | 絵(12) + 里(7) + 紗(10) | 29 | 吉数 |
115 | えりな | 恵理奈 | 恵 (10) + 理 (11) + 奈 (8) | 29 | 吉数 |
116 | える | 愛留 | 愛 13 + 留 10 | 23 | 吉数 |
117 | えれ | 恵礼 | 恵(12) + 礼(5) | 17 | 吉数 |
118 | えれな | 恵玲奈 | 恵(12) + 玲(13) + 奈(8) | 33 | 吉数 |
119 | えれん | 恵蓮 | 恵(12) + 蓮(13) | 25 | 吉数 |
お
よみがな | 漢字 | 画数の詳細 | 総画数 | 姓名判断 | |
120 | おうか | 桜花 | 桜(10) + 花(7) | 17 | 吉数 |
121 | おうり | 桜里 | 桜(10) + 里(7) | 17 | 吉数 |
122 | おさな | 幼奈 | 幼(5) + 奈(8) | 13 | 大吉数 |
123 | おと | 音羽 | 音 9 + 羽 6 | 15 | 大吉数 |
124 | おとな | 音奈 | 音 (9) + 奈 (8) | 17 | 吉数 |
125 | おとね | 音音 | 音(9) + 音(9) | 18 | 吉数 |
126 | おとは | 音葉 | 音(9) + 葉(12) | 21 | 吉数 |
127 | おとめ | 音芽 | 音 (9) + 芽 (8) | 17 | 吉数 |
128 | おひめ | 乙姫 | 乙(1) + 姫(10) | 11 | 大吉数 |
129 | おもい | 思依 | 思 (9) + 依 (8) | 17 | 吉数 |
130 | おりか | 織花 | 織 18 + 花 7 | 25 | 吉数 |
131 | おりこ | 織子 | 織(18) + 子(3) | 21 | 吉数 |
132 | おりな | 織菜 | 織 (18) + 菜 (11) | 29 | 吉数 |
か
よみがな | 漢字 | 画数の詳細 | 総画数 | 姓名判断 | |
133 | かあの | 香亜乃 | 香(9) + 亜(7) + 乃(2) | 18 | 吉数 |
134 | かい | 海来 | 海 (9) + 来 (7) | 16 | 吉数 |
135 | かいな | 海奈 | 海(9) + 奈(8) | 17 | 吉数 |
136 | かえ | 香恵 | 香(9) + 恵(12) | 21 | 吉数 |
137 | かえで | 楓 | 楓(13) | 13 | 大吉数 |
138 | かえる | 香映 | 香(9) + 映(9) | 18 | 吉数 |
139 | かお | 香緒 | 香(9) + 緒(14) | 23 | 吉数 |
140 | かおり | 香里 | 香 (9) + 里 (7) | 16 | 吉数 |
141 | かおる | 薫 | 薫(16) | 16 | 吉数 |
142 | かずさ | 一紗 | 一(1) + 紗(10) | 11 | 大吉数 |
143 | かずは | 一葉 | 一(1) + 葉(12) | 13 | 大吉数 |
144 | かすみ | 霞 | 霞(17) | 17 | 吉数 |
145 | かずみ | 和美 | 和 (8) + 美 (9) | 17 | 吉数 |
146 | かな | 佳奈 | 佳(8) + 奈(8) | 16 | 吉数 |
147 | かなえ | 叶恵 | 叶(9) + 恵(12) | 21 | 吉数 |
148 | かなこ | 花奈子 | 花 (7) + 奈 (8) + 子 (3) | 18 | 吉数 |
149 | かなで | 奏音 | 奏 (9) + 音 (9) | 18 | 吉数 |
150 | かの | 香乃 | 香 (9) + 乃 (2) | 11 | 大吉数 |
151 | かのん | 花音 | 花(7) + 音(9) | 16 | 吉数 |
152 | かほ | 花帆 | 花(7) + 帆(6) | 13 | 大吉数 |
153 | かよ | 佳代 | 佳(8) + 代(5) | 13 | 大吉数 |
154 | かよこ | 佳代子 | 佳(8) + 代(5) + 子(3) | 16 | 吉数 |
155 | かりな | 佳里奈 | 佳(8) + 里(7) + 奈(8) | 23 | 吉数 |
156 | かりん | 香凛 | 香 (9) + 凛 (15) | 24 | 大吉数 |
157 | かれん | 花恋 | 花 (7) + 恋 (10) | 17 | 吉数 |
158 | かをり | 香里 | 香 (9) + 里 (7) | 16 | 吉数 |
159 | かんな | 華奈 | 華(10) + 奈(8) | 18 | 吉数 |
き
よみがな | 漢字 | 画数の詳細 | 総画数 | 姓名判断 | |
160 | きあな | 希愛菜 | 希 (7) + 愛 (13) + 菜 (11) | 31 | 大吉数 |
161 | きい | 希衣 | 希(7) + 衣(6) | 13 | 大吉数 |
162 | きえ | 希恵 | 希 (7) + 恵 (10) | 17 | 吉数 |
163 | きお | 希緒 | 希(7) + 緒(14) | 21 | 吉数 |
164 | きき | 希紀 | 希 (7) + 紀 (9) | 16 | 吉数 |
165 | きこ | 季子 | 季 (8) + 子 (3) | 11 | 大吉数 |
166 | きせ | 希星 | 希(7) + 星(9) | 16 | 吉数 |
167 | きな | 希奈 | 希(7) + 奈(8) | 15 | 大吉数 |
168 | きのこ | 季乃子 | 季 (8) + 乃 (2) + 子 (3) | 13 | 大吉数 |
169 | きほ | 希帆 | 希(7) + 帆(6) | 13 | 大吉数 |
170 | きみか | 希美香 | 希 (7) + 美 (9) + 香 (9) | 25 | 吉数 |
171 | きゅん | 希音 | 希 (7) + 音 (9) | 16 | 吉数 |
172 | きよ | 清 | 清(11) | 11 | 大吉数 |
173 | きょうか | 恭花 | 恭(11) + 花(7) | 18 | 吉数 |
174 | きょうこ | 恭子 | 恭 (10) + 子 (3) | 13 | 大吉数 |
175 | きよえ | 清恵 | 清(11) + 恵(12) | 23 | 吉数 |
176 | きよか | 清花 | 清(11) + 花(7) | 18 | 吉数 |
177 | きよみ | 希世美 | 希 (7) + 世 (5) + 美 (9) | 21 | 吉数 |
178 | きらら | 希良々 | 希(7) + 良(7) + 々(2) | 16 | 吉数 |
179 | きらり | 希良里 | 希(7) + 良(7) + 里(7) | 21 | 吉数 |
180 | きりこ | 希里子 | 希(7) + 里(7) + 子(3) | 17 | 吉数 |
く
よみがな | 漢字 | 画数の詳細 | 総画数 | 姓名判断 | |
181 | くう | 空 | 空(8) | 8 | 吉数 |
182 | くうみ | 空美 | 空(8) + 美(9) | 17 | 吉数 |
183 | くずは | 崩葉 | 崩 (11) + 葉 (12) | 23 | 吉数 |
184 | くにこ | 国子 | 国 (8) + 子 (3) | 11 | 大吉数 |
185 | くみ | 玖美 | 玖 (7) + 美 (9) | 16 | 吉数 |
186 | くみこ | 久美子 | 久(3) + 美(9) + 子(3) | 15 | 大吉数 |
187 | くらら | 蔵々 | 蔵(16) + 々(2) | 18 | 吉数 |
188 | くらん | 蔵蘭 | 蔵(16) + 蘭(19) | 35 | 大吉数 |
189 | くりこ | 栗子 | 栗(10) + 子(3) | 13 | 大吉数 |
190 | くるみ | 来実 | 来 (7) + 実 (8) | 15 | 大吉数 |
191 | くるり | 久瑠璃 | 久(3) + 瑠(15) + 璃(15) | 33 | 吉数 |
192 | くれな | 紅奈 | 紅(9) + 奈(8) | 17 | 吉数 |
193 | くれは | 紅葉 | 紅(9) + 葉(12) | 21 | 吉数 |
け
よみがな | 漢字 | 画数の詳細 | 総画数 | 姓名判断 | |
194 | けある | 恵歩 | 恵 (10) + 歩 (8) | 18 | 吉数 |
195 | けい | 慶 | 慶 (15) | 15 | 大吉数 |
196 | けいこ | 恵子 | 恵(12) + 子(3) | 15 | 大吉数 |
197 | けいと | 恵斗 | 恵(12) + 斗(4) | 16 | 吉数 |
198 | けいな | 慶奈 | 慶 (15) + 奈 (8) | 23 | 吉数 |
199 | けいみ | 恵美 | 恵(12) + 美(9) | 21 | 吉数 |
200 | けいり | 恵理 | 恵 (10) + 理 (11) | 21 | 吉数 |
202 | けな | 希奈 | 希(7) + 奈(8) | 15 | 大吉数 |
203 | けみ | 希美 | 希(7) + 美(9) | 16 | 吉数 |
204 | けろ | 恵路 | 恵 (10) + 路 (13) | 23 | 吉数 |
205 | けんな | 絢奈 | 絢(16) + 奈(8) | 24 | 大吉数 |
こ
よみがな | 漢字 | 画数の詳細 | 総画数 | 姓名判断 | |
206 | こい | 恋 | 恋(13) | 13 | 大吉数 |
207 | こいな | 恋奈 | 恋(13) + 奈(8) | 21 | 吉数 |
208 | こいね | 恋寧 | 恋 (10) + 寧 (14) | 24 | 大吉数 |
209 | こいは | 恋葉 | 恋(13) + 葉(12) | 25 | 吉数 |
210 | こいろ | 恋彩 | 恋 (10) + 彩 (11) | 21 | 吉数 |
211 | こうみ | 香美 | 香(9) + 美(9) | 18 | 吉数 |
212 | こうめ | 小梅 | 小(3) + 梅(10) | 13 | 大吉数 |
213 | ここ | 心々 | 心(4) + 々(2) | 6 | 吉数 |
214 | ここあ | 心愛 | 心(4) + 愛(13) | 17 | 吉数 |
215 | ここな | 心菜 | 心(4) + 菜(11) | 15 | 大吉数 |
216 | ここみ | 心美 | 心(4) + 美(9) | 13 | 大吉数 |
217 | こずえ | 梢 | 梢(11) | 11 | 大吉数 |
218 | こと | 言 | 言 (7) | 7 | 吉数 |
219 | ことね | 琴音 | 琴(12) + 音(9) | 21 | 吉数 |
220 | ことは | 琴葉 | 琴(12) + 葉(12) | 24 | 大吉数 |
221 | ことみ | 琴美 | 琴(12) + 美(9) | 21 | 吉数 |
222 | こなつ | 小夏 | 小(3) + 夏(10) | 13 | 大吉数 |
223 | このは | 木乃葉 | 木(4) + 乃(2) + 葉(12) | 18 | 吉数 |
224 | こりん | 小凛 | 小(3) + 凛(15) | 18 | 吉数 |
さ
よみがな | 漢字 | 画数の詳細 | 総画数 | 姓名判断 | |
225 | さあや | 沙彩 | 沙(7) + 彩(11) | 18 | 吉数 |
226 | さあら | 沙亜羅 | 沙(7) + 亜(7) + 羅(19) | 33 | 吉数 |
227 | さいか | 彩花 | 彩(11) + 花(7) | 18 | 吉数 |
228 | さえ | 冴 | 冴(5) | 5 | 大吉数 |
229 | さえか | 紗絵香 | 紗 (10) + 絵 (12) + 香 (9) | 31 | 大吉数 |
230 | さえこ | 冴子 | 冴(5) + 子(3) | 8 | 吉数 |
231 | さえみ | 紗絵美 | 紗 (10) + 絵 (12) + 美 (9) | 31 | 大吉数 |
232 | さお | 佐緒 | 佐(7) + 緒(14) | 21 | 吉数 |
233 | さおり | 沙織 | 沙(7) + 織(18) | 25 | 吉数 |
234 | さき | 咲希 | 咲 (9) + 希 (7) | 16 | 吉数 |
235 | さきえ | 咲恵 | 咲(9) + 恵(12) | 21 | 吉数 |
236 | さくら | 桜良 | 桜 (10) + 良 (7) | 17 | 吉数 |
237 | さくらこ | 桜子 | 桜(10) + 子(3) | 13 | 大吉数 |
238 | さち | 幸 | 幸(8) | 8 | 吉数 |
239 | さつき | 五月 | 五 (4) + 月 (4) | 8 | 吉数 |
240 | さとこ | 聡子 | 聡(12) + 子(3) | 15 | 大吉数 |
241 | さな | 佐奈 | 佐(7) + 奈(8) | 15 | 大吉数 |
242 | さほ | 沙保 | 沙(7) + 保(9) | 16 | 吉数 |
243 | さや | 紗耶 | 紗(10) + 耶(11) | 21 | 吉数 |
244 | さやか | 沙耶香 | 沙 (7) + 耶 (9) + 香 (9) | 25 | 吉数 |
245 | さやな | 紗耶奈 | 紗(10) + 耶(11) + 奈(8) | 29 | 吉数 |
246 | さゆ | 紗由 | 紗(10) + 由(5) | 15 | 大吉数 |
247 | さゆか | 紗由香 | 紗(10) + 由(5) + 香(9) | 24 | 大吉数 |
248 | さゆみ | 紗由美 | 紗(10) + 由(5) + 美(9) | 24 | 大吉数 |
249 | さゆり | 小百合 | 小 (3) + 百 (6) + 合 (6) | 15 | 大吉数 |
250 | さりな | 紗里奈 | 紗(10) + 里(7) + 奈(8) | 25 | 吉数 |
251 | さわ | 沙和 | 沙(7) + 和(8) | 15 | 大吉数 |
252 | さわこ | 沙和子 | 沙(7) + 和(8) + 子(3) | 18 | 吉数 |
し
よみがな | 漢字 | 画数の詳細 | 総画数 | 姓名判断 | |
253 | しい | 詩衣 | 詩(10) + 衣(6) | 16 | 吉数 |
254 | しいな | 詩衣奈 | 詩(10) + 衣(6) + 奈(8) | 24 | 大吉数 |
